The M Condo Price – Successful Tender Price
Land Location | SUCCESSFUL SALE PRICE | PER SQ FT PER PLOT RATIO | GFA |
---|---|---|---|
Middle Road, Bugis | $492,000,000 | $1,458 psf | 80,300 soft |
The M Condo Price – Nearby Properties Transacted Prices
NEARBY NEWER Condo AROUND THE M AT DISTRICT 7 | HIGHEST TRANSACTED SELLING PRICE (PSF) FOR PAST 12 MONTHS | COMPLETION |
---|---|---|
SOUTH BEACH RESIDENCES | $3,950 | 2016 |
DUO RESIDENCES | $2,609 | 2017 |
CONCOURSE SKYLINE | $2,607 | 2014 |
CITY GATE | $2,301 | 2018 |
SUITES AT ORCHARD | $2,405 | 2014 |
KALLANG RIVERSIDE | $2,677 | 2018 |
PARC CANBERRA Condo PRICE – ESTIMATE INDICATIVE / LAUNCH PRICE
PSF$ | |
A) Land Cost | $1,458 |
B) Construction Cost (estimate) | $350 |
C) Profit Margin + Other Expenses (30% x [A+B] ) | $542 |
Estimate Launch Price (SUBJECTED TO CHANGES) (FOR EDUCATION PURPOSES, NOT NO NOT FINAL SELLING PRICE) | $2,350 |
Latest Information The M Price List As At Tuesday, January 31st 2023 updated, Register to receive the price list and book showflat appointment!